| Yüzme Sporu Yapan ve Yapmayan Kişiler Arasındaki Fark 
 
 
 
            
              | * Olası Bulgular | Yapan | Yapmayan |  
            
              | * Sırt Ağrıları | * Az Görülür | * Çok Görülür |  
              | * Nöro- Müsküler-    Gerginlik | * Az Görülür | * Sık Görülür |  
              | * Stress'lere Uyum | * İyidir | * Zayıftır |  
              | * Yorgunluk | * Az Görülür | * Sık Görülür,    Belirgindir |  
              | * Şişmanlama | * Az Görülür | * Sık Görülür |  
              | * Kan Basıncı | * Normal veya   düşüktür | * Çok DefaYüksektir |  
              | * Koroner Hastalıklar | * Seyrek Görülür | * Daha Sık Görülür |  
              | * Kas Kuvveti | * Daha Yüksektir | * Düşüktür |  
              | * Esneklik | * İyidir | * Zayıftır |  
              | * Kardio Vasküler    Sisteminin Regülatif      Bozuklukları | * Seyrek Görülür | * Sık Görülür |  
              | * Postür Bozuklukları | * Daha Az görülür | * Daha Sık Görülür |  
              | * Yaşlanma Proçesleri | * Yavaş Seyreder | * Süratli Seyreder |  
              | * Toraks Gelişimi | * İyidir | * Çok Defa Zayıftır |  
              | * Düz Tabanlık | * Seyrek Görülür | * Daha Sık Görülür |  
              | * Kassal Atrofi | * Seyrek Görülür | * Sık Görülür |  
              | * Kalp Gücü | * İyidir | * Çok Defa Zayıftır |  
              | * Eritropoez | * İyidir | * Yetersiz olabilir |  
              | * Otonom Sinir Sisteminin    Regülatif   Fonksiyon 
 | * İyidir | * Zayıftır |  |  |